产品参数
| 设备参数 | GRT-TC2100 |
|
|
|
| 长*宽*高 | 15880*3000*4100(mm) |
| 上下料高度约 | 1100mm |
| 储液槽容量约 | 1500L*2,1300L*1 |
|
冷却温度 |
23±2℃ |
| 清洗温度 | 50-70℃ |
| 清洗压力 | 低压4-10bar |
| 平均运行功率约 | 70KW |
产品参数
| 设备参数 | GRT-TC2100 |
|
|
|
| 长*宽*高 | 15880*3000*4100(mm) |
| 上下料高度约 | 1100mm |
| 储液槽容量约 | 1500L*2,1300L*1 |
|
冷却温度 |
23±2℃ |
| 清洗温度 | 50-70℃ |
| 清洗压力 | 低压4-10bar |
| 平均运行功率约 | 70KW |